- Главная
- Инвесторам
- Отчетность эмитента
Отчетность эмитента
Публичные документы и отчеты
2014
Имя | Скачать | |
---|---|---|
2014 | ||
1-й квартал | ||
2-й квартал | ||
3-й квартал | ||
Річний звіт |
2015
Имя | Скачать | |
---|---|---|
2015 | ||
1-й квартал | ||
2-й квартал | ||
3-й квартал | ||
Річний звіт |
2016
Имя | Скачать | |
---|---|---|
2016 | ||
1-й квартал | ||
2-й квартал | ||
3-й квартал | ||
Річний звіт |
2017
Имя | Скачать | |
---|---|---|
2017 | ||
1-й квартал | ||
2-й квартал | ||
3-й квартал | ||
Річний звіт |
2018
Имя | Скачать | |
---|---|---|
2018 | ||
1-й квартал | ||
2-й квартал | ||
3-й квартал | ||
Річний звіт |
2019
Имя | Скачать | |
---|---|---|
2019 | ||
1-й квартал | ||
2-й квартал | ||
3-й квартал | ||
4-й квартал | ||
Річний звіт |
2020
Имя | Скачать | |
---|---|---|
2020 | ||
1-й квартал | ||
2-й квартал | ||
3-й квартал | ||
4-й квартал | ||
Річний звіт |
2021
Имя | Скачать | |
---|---|---|
2021 | ||
1-й квартал | ||
2-й квартал | ||
3-й квартал | ||
4-й квартал | ||
Річний звіт |
2022
Имя | Скачать | |
---|---|---|
2022 | ||
1-й квартал | ||
2-й квартал | ||
3-й квартал | ||
4-й квартал | ||
Річний звіт |
2023
Имя | Скачать | |
---|---|---|
2023 | ||
1-й квартал | ||
2-й квартал | ||
3-й квартал | ||
4-й квартал | ||
Річний звіт |