- Головна
- Інвесторам
- Звітність емітента
Звітність емітента
Публічні документи та звіти
2014
Name | Download | |
---|---|---|
2014 | ||
1-й квартал | ||
2-й квартал | ||
3-й квартал | ||
Річний звіт |
2015
Name | Download | |
---|---|---|
2015 | ||
1-й квартал | ||
2-й квартал | ||
3-й квартал | ||
Річний звіт |
2016
Name | Download | |
---|---|---|
2016 | ||
1-й квартал | ||
2-й квартал | ||
3-й квартал | ||
Річний звіт |
2017
Name | Download | |
---|---|---|
2017 | ||
1-й квартал | ||
2-й квартал | ||
3-й квартал | ||
Річний звіт |
2018
Name | Download | |
---|---|---|
2018 | ||
1-й квартал | ||
2-й квартал | ||
3-й квартал | ||
Річний звіт |
2019
Name | Download | |
---|---|---|
2019 | ||
1-й квартал | ||
2-й квартал | ||
3-й квартал | ||
4-й квартал | ||
Річний звіт |
2020
Name | Download | |
---|---|---|
2020 | ||
1-й квартал | ||
2-й квартал | ||
3-й квартал | ||
4-й квартал | ||
Річний звіт |
2021
Name | Download | |
---|---|---|
2021 | ||
1-й квартал | ||
2-й квартал | ||
3-й квартал | ||
4-й квартал | ||
Річний звіт |
2022
Name | Download | |
---|---|---|
2022 | ||
1-й квартал | ||
2-й квартал | ||
3-й квартал | ||
4-й квартал | ||
Річний звіт |
2023
Name | Download | |
---|---|---|
2023 | ||
1-й квартал | ||
2-й квартал | ||
3-й квартал | ||
4-й квартал | ||
Річний звіт |